免费注册 - 登录 - 网站新闻 - 会员服务 - 产品报价 - 网商论坛 - 人才招聘 - 帮助中心 - 繁体中文
 服装、鞋帽 | 加工 | 建筑、建材 | 食品、饮料 | 环保 | 代理 | 项目合作 | 库存积压 | 商务服务 |
行业导读
外语|化工|电脑|各行|财经|区域|法律|综合|投资|纺织|营销
人才|管理|诚信|创业|贸易|物流|汽摩|推广|网建|空调|搬家
装修|医药|农业|建材|冶金|通讯|家电|电子|轻工|食品|服饰
商机|餐饮|
新闻搜索
关键字:
推荐图片
采购人才的五种必备素质 
热点文章
·巧克力火锅人气旺 吃出来的 
·服务网商,跨国贸易洽谈会在 
·成功人士个人成长的15种能 
·水城钢铁集团宣布西南地区钢 
·搬家常识 
·温家宝:我只要10万群众脱 
·五月飘红 热门工薪族最爱笔 
·第十届高交会组委会在京宣布 
·2007商务英语函电20句 
·21位英语高手背单词经验的 
赞助商广告
首页 >> 商业资讯 >> 冶金资讯 >> 查看资讯信息
6月30日广州钢材市场价格行情
(时间:2008-6-30 11:10:44)
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5530 0 0 -90
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5500 0 0 -100
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5500 0 0 -120
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5800 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5830 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5800 0 0 -30
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5760 0 0 -70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5700 0 -20 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5700 0 -20 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5400 0 -80 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5400 0 -50 -160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5400 0 -80 -200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5500 0 -30 -120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5330 0 -20 -160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5330 0 -20 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5330 0 -20 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5590 0 0 -80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5760 0 -70 -140
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5700 0 -70 -80
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5550 0 -70 -150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5500 0 -150 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5320 0 -100 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5450 0 -70 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5380 0 -40 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5770 0 -40 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5770 0 -40 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5650 0 -50 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5800 0 -20 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5800 0 -30 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5700 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5800 0 -20 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6200 0 0 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6300 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6300 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6200 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6150 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5830 0 0 -50
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5830 0 0 -50
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5820 20 20 -30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5820 20 20 -30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5820 20 20 -30
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 6050 0 0 -50
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5820 20 20 -30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5820 20 20 -30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5820 20 20 -30
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5800 0 0 -110
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5730 0 0 -180
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5730 0 0 -190
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5800 0 0 -90
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5760 0 0 -140
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5970 0 0 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5820 0 0 -40
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5830 0 0 -40
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5870 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5830 0 0 -100
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5870 0 0 -40
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 6050 0 0 -20
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7230 0 0 100
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7230 0 0 100
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7230 0 0 100
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7900 0 0 100
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 7150 0 0 100
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 7150 0 0 100
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 0 0 100
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 0 0 100
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7850 0 0 100
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 7100 0 0 100
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 7100 0 0 70
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 7100 0 0 100
普中板 6mm Q235B 新余 7150 0 -70 -70
普中板 8mm Q235A 韶钢 7100 0 -70 -70
普中板 10mm Q235A 韶钢 6800 0 -70 -120
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6650 0 -70 -50
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6650 0 -70 -50
普中板 10mm Q235A 柳钢 6800 0 -70 -120
普中板 12mm Q235A 柳钢 6700 0 -70 -50
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6650 0 -70 -50
普中板 8mm Q235A 新余 7100 0 -70 -70
普中板 10mm Q235A 新余 6720 0 -70 -150
普中板 12mm Q235A 新余 6700 0 -70 -50
普中板 14-20mm Q235A 新余 6650 0 -70 -50
低合 8mm Q345 韶钢 7220 0 -70 -70
低合金板 10mm Q345 韶钢 6880 0 -160 -160
低合金板 12mm Q345 韶钢 6900 0 2930 10
低合金板 20mm Q345 韶钢 6840 0 -70 -50
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 9100 0 0 300
无缝管 Φ38*3 20# 新余 8300 0 0 400
无缝管 Φ48*4 20# 新余 8300 0 0 400
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 8300 0 0 400
无缝管 Φ60*4 20# 新余 8300 0 0 400
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 8200 0 0 450
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 8200 0 0 400
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8450 0 0 150
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8650 0 0 350
工字钢 18#/a Q235 海钢 5600 0 -200 -200
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5750 0 -150 -50
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5750 0 -50 -50
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5770 0 -150 -50
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 6100 0 -150 -50
工字钢 40#/b Q235 莱钢 6130 0 -170 -70
槽钢 16#a Q235 马钢 5750 0 -50 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 6070 0 440 440
槽钢 20# Q235 马钢 5760 0 -100 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 0 -100 0
槽钢 20# Q235 马钢 5750 0 -60 -60
角钢 40*5mm Q235 通钢 5760 0 -40 -40
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5700 0 -100 -100
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5680 0 -140 -40
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 0 -100 0
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7630 0 -150 130
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7400 0 -100 70
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 0 -150 120
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7380 0 -100 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7380 0 -100 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7500 0 -20 130
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 9800 0 0 400
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 9800 0 0 500
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 9600 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 9250 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 9050 0 0 0
关闭窗口打印该页
本信息真实性未经证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
关于我们 | 合作代理 | 客服中心 | 友情连接 | 诚聘英才 | 网站地图 | 网上有名 | 加入收藏 | 意见反馈
华盛新一代 旗下门户网站 版权所有:阿里商机-全球领先的商机门户网!
服务热线:86-020-85559887 传真: 020-31688229 专线:020-35992281
E-Mail: info@alishangji.com 粤ICP备06111837号 info@dashangji.com
Copyright©2002 - 2008, Alishangji.com All Rights Reserved.